Начался прием документов на специальности и направления обучения в МГППУ.
Приемная комиссия МГППУ: 8-(495) 632-98-66, ул.Сретенка, 29, кабинет 111.
Конкурс на бюджетные и платные места в 2013 году
Средний проходной балл в МГППУ в 2013 году |
||||||
| Факультет | Направление подготовки, специальность | Вступительные испытания (ЕГЭ) | СРЕДНИЙ БАЛЛ | |||
| Бюджет | Договор | |||||
| Психология образования | Психология | Русский язык | 76 | 211 | 63 | 178 |
| Биология (профильный предмет) | 74 | 63 | ||||
| Математика | 61 | 52 | ||||
| Социальная психология | Психолого-педагогическое образование | Русский язык | 76 | 210 | 57 | 183 |
| Биология (профильный предмет) | 74 | 60 | ||||
| Психологического консультирования | Математика | 60 | 66 | |||
| Юридическая психология | Клиническая психология | Русский язык | 78 | 228 | 67 | 188 |
| Биология (профильный предмет) | 81 | 64 | ||||
| Клиническая и специальная психология | Математика | 69 | 57 | |||
| Дистанционное обучение | Психология служебной деятельности | Русский язык | 80 | 209 | 66 | 182 |
| Биология (профильный предмет) | 70 | 65 | ||||
| Экстремальная психология | Математика | 59 | 51 | |||
| Юридическая психология | Педагогика и психология девиантного поведения | Русский язык | 72 | 205 | 56 | 183 |
| Обществознание (профильный предмет) | 71 | 60 | ||||
| Математика | 62 | 67 | ||||
| Социальная коммуникация | Организация работы с молодежью | Русский язык | 72 | 209 | 55 | 153 |
| История (профильный предмет) | 66 | 45 | ||||
| Обществознание | 71 | 53 | ||||
| Социальная работа | Русский язык (внутр. Экз) | 90 | 220 | 63 | 180 | |
| История (профильный предмет) | 74 | 68 | ||||
| Обществознание | 73 | 49 | ||||
| Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Русский язык | - | - | 65 | 183 |
| Математика (профильный предмет) | - | 55 | ||||
| Обществознание | - | 63 | ||||
| Иностранные языки | Лингвистика | Русский язык | 78 | 236 | 86 | 237 |
| Английский язык (профильный предмет) | 85 | 87 | ||||
| Литература | 73 | 64 | ||||
| Информационные технологии | Прикладная информатика | Русский язык | 66 | 198 | 57 | 160 |
| Математика (профильный предмет) | 64 | 57 | ||||
| Информатика и ИКТ | 68 | 46 | ||||
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Русский язык | 80 | 200 | 52 | 180 | |
| Математика (профильный предмет) | 54 | 60 | ||||
| Информатика и ИКТ | 67 | 68 | ||||
| Режиссура мультимедиа программ* | Русский язык | 52 | 156* | 76 | 210 | |
| Литература (профильный предмет) | 52 | 67 | ||||
| История | 52 | 67 | ||||
| * бюджетные места только для лиц с ограниченными возможностями | ||||||
Новости ЕГЭ
содержание экзаменов
правила проведения
сроки ЕГЭ
минимальные баллы
проходные баллы